
| 一般電子網版鋁框 Aluminum Frames for General Use in Electronics Industry | |||||
| 型號  Model No.  | 寬度 Width | 高度 Height | 厚度 Thickness | 產品特性 Feature | 應用範圍 Application | 
| No. 1 | 38.1 | 25.4 | 1.9 | 普通型 | 電子、轉寫、一般型等 | 
| No. 2 | 38.1 | 25.4 | 1.4 | 同上 | 同上 | 
| No. 3 | 30 | 20 | 1.4 | 質輕 | 小面積印刷 | 
| No. 4 | 25.4 | 25.4 | 1.4 | 同上 | 同上 | 
| No. 5 | 25.4 | 25.4 | 1.4 | 同上 | 同上 | 
| No. 7 | 19 | 19 | 1.4 | 同上 | 同上 | 
| No. 8 | 35 | 27 | 2.5 | 通用型 | PCB、SMT、轉寫等 | 
| No. 9B | 40 | 40 | 2.2 | 同上 | 同上 | 
| No. 9 | 40 | 40 | 2.5 | 同上 | 同上 | 
 廣于股份有限公司 台灣網版印刷專業領導品牌
廣于股份有限公司 台灣網版印刷專業領導品牌